質(zhì)量能量密度300瓦時(shí)/公斤
體積能量密度700瓦時(shí)/升
100C持續(xù)放電,溫升控制在40℃以內(nèi)
80℃高溫持續(xù)循環(huán)200周,85℃儲(chǔ)存48小時(shí)
通過針刺、重物沖擊等安全性測試
產(chǎn)品編號(hào):LARGE003
標(biāo)稱電壓:12.8V
標(biāo)稱容量:200000mAh
電池尺寸:522*240*224mm
充電溫度:0-45℃
放電溫度:-20~60℃
應(yīng)用領(lǐng)域:其他
瀏覽次數(shù):17997次
電氣特性 | 標(biāo)稱電壓 | 12.8V |
標(biāo)稱容量 | 200Ah | |
功率 | 2560Wh | |
內(nèi)阻 | ≤20mΩ | |
循環(huán)壽命 | >2000 cycles @1C 100%DOD | |
月自放電 | <3% | |
充電效率 | 100% @0.5C | |
放電效率 | 96~99% @1C | |
標(biāo)準(zhǔn)充電 | 充電電壓 | 14.6±0.2V |
充電方式 | CC/CV | |
充電電流 | 60A | |
最大充電電流 | 120A | |
充電限制電壓 | 15.6V±0.2V | |
標(biāo)準(zhǔn)放電 | 持續(xù)電流 | 120A |
最大脈沖電流 | 140A(<3s) | |
放電截止電壓 | 8V | |
環(huán)境特性 | 充電溫度 | 0 ~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | 0 ~40℃ | |
濕度 | 60±25% | |
防水等級(jí) | IP56 | |
機(jī)械特性 | 電芯&組合方式 | 26650 4S64P |
塑料外殼 | ABS | |
尺寸 | 522*240*224mm (20.55"*9.45"*8.81") | |
重量 | 29.6kg (65.257lbs) | |
端口 | M8 | |
通訊協(xié)議(可選) | SMBus/RS485/RS232 | |
SOC (可選) | LED |
磷酸鐵鋰電池特性
循環(huán)壽命長: 循環(huán)壽命比鉛酸蓄電池高5倍,更好的降低綜合使用成本
重量輕: 重量相比鉛酸電池輕40%左右, 是鉛酸電池最佳的替代品